陶瓷材料與鋼材料的基本性能數據對比表
| 項目 | 單位 | 軸承鋼 | 不銹鋼 | 氮化矽 (Si3N4) | 氧化鋯 (ZrO2) | 碳化矽 (SIC) | 氧化鋁 (AI2O3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 密度 | g/cm³ | 7.85 | 7.90 | 3.20~3.30 | 5.90~6.00 | 3.10 | 3.95 |
| 熱膨脹系數 | 10-6/k | 10.0 | 11.0 | 3.2 | 10.5 | 4.5 | 8.5 |
| 彈性模量 | GPa | 208 | 200 | 300~320 | 210 | >350 | 380 |
| 泊松比 | 0.30 | 0.30 | 0.26 | 0.30 | 0.20 | 0.22 | |
| 硬度 | 700 60~66 | 50~60 | 1300~1600 75~80 | 1000~1200 70 | >2100 85~90 | 1600~1800 80 | |
| 彎曲強度 | MPa | 2400 | 600~1000 | 600~900 | >450 | 300~500 | |
| 斷裂韌性 | MPa‧M | 25.0 | 5.0~7.0 | 6.0~8.0 | 3.0~5.0 | 3.0~4.0 | |
| 熱導率 | W/mk | 30~40 | 15 | 35 | 2~3 | 150 | 30 |
| 比電阻率 | Ω‧mm2 /m | 0.1~1 | 0.75 | 108~1018 | 105~1015 | 10~103 | 108~1018 |
| 最高使用溫度 | °C | 120 | 300 | 800 | 400 | 1400 | 1500 |
| 耐酸鹼 耐腐蝕性能 | 弱 | 弱 | 強 | 強 | 強 | 強 | |
| 應力循環次數 | 次數 | 107 | 107~109 | 105 | |||
| 無潤滑油摩擦 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | |
| 磁性 | 有 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 旋轉離心力 | 大 | 大 | 小 | 較大 | 小 | 中 | |
| 運轉溫升 | 高 | 高 | 低 | 低 | |||
| 尺寸穩定性 | 隨溫度變化較大 | 隨溫度變化較大 | 好 | 隨溫度變化較大 | 好 | 隨溫度變化較大 | |
| 絕緣性 | 不絕緣 | 不絕緣 | 絕緣 | 絕緣 | 不絕緣 | 絕緣 | |
| 滾動接觸 疲勞失效形式 | 剝落 | 剝落 | 剝落 | 碎裂 | 碎裂 | 碎裂 |


